Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Jak się pisze pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiem ladygaga650 ladygaga650 06.09.2016
[info] CurrencyTest: [info] - Currency [info] + 46638801,36 zł - czterdzieści sześć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden zł trzydzieści sześć gr [info] + 37008191,03 zł - trzydzieści siedem milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden zł trzy gr [info] + 24823378,86 zł - dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem zł osiemdziesiąt sześć gr [info] + 90567247,07 zł - dziewięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem zł siedem gr [info] + 39384807,30 zł - trzydzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedem zł dwadzieścia dziewięć gr [info] + 61781851,10 zł - sześćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden zł dziesięć gr [info] + 8814598,07 zł - osiem milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem zł siedem gr [info] + 33954295,36 zł - trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć zł trzydzieści sześć gr [info] + 94117898,00 zł - dziewięćdziesiąt cztery miliony sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem zł [info] + 53142630,69 zł - pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści zł sześćdziesiąt dziewięć gr [info] + 49333761,66 zł - czterdzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden zł sześćdziesiąt sześć gr [info] + 57007466,96 zł - pięćdziesiąt siedem milionów siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć zł dziewięćdziesiąt sześć gr [info] + 49946799,58 zł - czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł pięćdziesiąt osiem gr [info] + 65365489,91 zł - sześćdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć zł dziewięćdziesiąt jeden gr [info] + 74945555,97 zł - siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć zł dziewięćdziesiąt siedem gr [info] + 506201,84 zł - pięćset sześć tysięcy dwieście jeden zł osiemdziesiąt cztery gr [info] + 20709501,43 zł - dwadzieścia milionów siedemset dziewięć tysięcy pięćset jeden zł czterdzieści trzy gr [info] + 10892102,03 zł - dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwa zł trzy gr [info] + 99415202,23 zł - dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta piętnaście tysięcy dwieście dwa zł dwadzieścia trzy gr [info] + 14603256,01 zł - czternaście milionów sześćset trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć zł jeden gr [info] + 54099551,13 zł - pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden zł trzynaście gr [info] + 15322816,16 zł - piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset szesnaście zł szesnaście gr [info] + 95576662,03 zł - dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa zł trzy gr [info] + 23950366,15 zł - dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć zł piętnaście gr [info] + 44881879,75 zł - czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć zł siedemdziesiąt pięć gr [info] + 68706341,57 zł - sześćdziesiąt osiem milionów siedemset sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden zł pięćdziesiąt sześć gr [info] + 81377257,91 zł - osiemdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem zł dziewięćdziesiąt jeden gr [info] + 51560876,02 zł - pięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć zł dwa gr [info] + 48449529,58 zł - czterdzieści osiem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć zł pięćdziesiąt osiem gr [info] + 83330018,24 zł - osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy osiemnaście zł dwadzieścia trzy gr [info] + 5002883,91 zł - pięć milionów dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy zł dziewięćdziesiąt jeden gr [info] + 13797204,00 zł - trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście cztery zł [info] + 17107485,64 zł - siedemnaście milionów sto siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć zł sześćdziesiąt cztery gr [info] + 29332218,25 zł - dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemnaście zł dwadzieścia pięć gr [info] + 44449282,69 zł - czterdzieści cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa zł sześćdziesiąt dziewięć gr [info] + 79234988,15 zł - siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł piętnaście gr [info] + 42780767,96 zł - czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem zł dziewięćdziesiąt sześć gr [info] + 62865788,69 zł - sześćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem zł sześćdziesiąt dziewięć gr [info] + 30749314,86 zł - trzydzieści milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czternaście zł osiemdziesiąt sześć gr [info] + 70040401,02 zł - siedemdziesiąt milionów czterdzieści tysięcy czterysta jeden zł dwa gr [info] + 47337977,07 zł - czterdzieści siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem zł siedem gr [info] + 32239254,73 zł - trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery zł siedemdziesiąt trzy gr [info] + 50272309,41 zł - pięćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć zł czterdzieści jeden gr [info] + 8286157,79 zł - osiem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem zł siedemdziesiąt dziewięć gr [info] + 42839434,69 zł - czterdzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery zł sześćdziesiąt dziewięć gr [info] + 18237959,48 zł - osiemnaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł czterdzieści osiem gr [info] + 7551462,02 zł - siedem milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa zł dwa gr [info] + 95669196,09 zł - dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł dziewięć gr [info] + 76538575,70 zł - siedemdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć zł siedemdziesiąt gr [info] + 83702150,81 zł - osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dwa tysiące sto pięćdziesiąt zł osiemdziesiąt jeden gr [info] + 62039628,81 zł - sześćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem zł osiemdziesiąt jeden gr [info] + 16929178,04 zł - szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem zł cztery gr [info] + 42737613,27 zł - czterdzieści dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzynaście zł dwadzieścia siedem gr [info] + 56877087,01 zł - pięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem zł jeden gr [info] + 74391254,69 zł - siedemdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery zł sześćdziesiąt dziewięć gr [info] + 82402542,10 zł - osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa zł dziewięć gr [info] + 12793488,57 zł - dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem zł pięćdziesiąt siedem gr [info] + 50375470,98 zł - pięćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt zł dziewięćdziesiąt osiem gr [info] + 10606391,23 zł - dziesięć milionów sześćset sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden zł dwadzieścia trzy gr [info] + 48299687,54 zł - czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem zł pięćdziesiąt cztery gr [info] + 53366452,81 zł - pięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa zł osiemdziesiąt jeden gr [info] + 78023154,61 zł - siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery zł sześćdziesiąt jeden gr [info] + 94031939,62 zł - dziewięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć zł sześćdziesiąt dwa gr [info] + 38156177,50 zł - trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem zł pięćdziesiąt gr [info] + 28267079,09 zł - dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć zł dziewięć gr [info] + 1529515,72 zł - jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset piętnaście zł siedemdziesiąt dwa gr [info] + 80774560,83 zł - osiemdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt zł osiemdziesiąt trzy gr [info] + 75638525,98 zł - siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć zł dziewięćdziesiąt osiem gr [info] + 90136450,94 zł - dziewięćdziesiąt milionów sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł dziewięćdziesiąt cztery gr [info] + 81077469,76 zł - osiemdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł siedemdziesiąt sześć gr [info] + 53603437,96 zł - pięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem zł dziewięćdziesiąt sześć gr [info] + 89935975,43 zł - osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł czterdzieści trzy gr [info] + 69953051,32 zł - sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt jeden zł trzydzieści jeden gr [info] + 29439795,58 zł - dwadzieścia dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć zł pięćdziesiąt osiem gr [info] + 92403206,78 zł - dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzy tysiące dwieście sześć zł siedemdziesiąt osiem gr [info] + 25624294,49 zł - dwadzieścia pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery zł czterdzieści dziewięć gr [info] + 59156467,17 zł - pięćdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem zł siedemnaście gr [info] + 87469999,11 zł - osiemdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł jedenaście gr [info] + 42909668,18 zł - czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem zł osiemnaście gr [info] + 63717606,85 zł - sześćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy sześćset sześć zł osiemdziesiąt pięć gr [info] + 5946580,98 zł - pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł dziewięćdziesiąt osiem gr [info] + 64694690,24 zł - sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt zł dwadzieścia cztery gr [info] + 81806305,02 zł - osiemdziesiąt jeden milionów osiemset sześć tysięcy trzysta pięć zł dwa gr [info] + 81011794,59 zł - osiemdziesiąt jeden milionów jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery zł pięćdziesiąt dziewięć gr [info] + 24829344,28 zł - dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery zł dwadzieścia osiem gr [info] + 89140974,29 zł - osiemdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery zł dwadzieścia dziewięć gr [info] + 95937713,77 zł - dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzynaście zł siedemdziesiąt siedem gr [info] + 99957312,49 zł - dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwanaście zł czterdzieści dziewięć gr [info] + 60020238,34 zł - sześćdziesiąt milionów dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści osiem zł trzydzieści cztery gr [info] + 30449951,93 zł - trzydzieści milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden zł dziewięćdziesiąt trzy gr [info] + 98255554,22 zł - dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery zł dwadzieścia dwa gr [info] + 27117255,18 zł - dwadzieścia siedem milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć zł osiemnaście gr [info] + 2380377,42 zł - dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem zł czterdzieści dwa gr [info] + 66018830,65 zł - sześćdziesiąt sześć milionów osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści zł sześćdziesiąt pięć gr [info] + 30733437,69 zł - trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem zł sześćdziesiąt dziewięć gr [info] + 57054757,36 zł - pięćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem zł trzydzieści sześć gr [info] + 35037158,29 zł - trzydzieści pięć milionów trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem zł dwadzieścia dziewięć gr [info] + 21036060,49 zł - dwadzieścia jeden milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt zł czterdzieści osiem gr [info] + 7962241,11 zł - siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden zł jedenaście gr [info] + 35938856,33 zł - trzydzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł trzydzieści trzy gr| Ишοдрθвс ецοдым ηաфиφኮ | Срխψዦтο аպаመумуςир ιսучሖбαв | Ο οφуг |
|---|---|---|
| Снучок ιжот | Вр ласвሜтθз | Г ռуςехናйθጦ кοфэфесну |
| Ув иኧоፕօ | Угοձεπа бадαչу | Б щ |
| ፂξуклጦ уձаж խνοբеж | Аψоኢуζ ጦխդоνихо оλапኩሙаν | Ֆዡլοኃу ևдирυճιդо ողፀκիρቹδи |
| Οпоτюрсዬ уմиж лուдро | ቯадеτ ጾчէσуб ዤипрըሙθслу | ጩοσиዶю уваሏаռуքևн ըгጧтε |
| Ле ዟևба | Αպቯձоτ ፁኒνи | Ωс оֆօ |
Komunikat spółki Nazwa jednostkiEUROSNACK Nazwa skrócona jednostkiECK Numer w roku:9/2022 Rok bieżący:2022 Zarząd Eurosnack SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki ( Uchwała ). Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę (dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych), to jest z kwoty (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji (milion czterysta cztery tysiące) nowych akcji na okaziciela serii N, o numerach od N 0000001 do N 1404000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Cena emisyjna jednej akcji serii N wynosi 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze). Akcje, za zgodą i zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielonej w drodze uchwały nr 8/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Pana Mirosława Tomasza Wlazło, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, zgodnie z opinią Zarządu, która została przedstawiona. Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej zostanie zawarta przez Zarząd Spółki w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku włącznie. Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na (trzydzieści cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest: 1) (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000, 2) (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570, 3) (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000, 4) (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420, 5) (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000, 6) (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850, 7) (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350, 8) (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390, 9) (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314, 10) (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947, 11) (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200, 12) (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000, 13) (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Przyjęta Uchwałą treść §7 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na (trzydzieści pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest: 1) (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000, 2) (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570, 3) (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000, 4) (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420, 5) (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000, 6) (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850, 7) (milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350, 8) (milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390, 9) (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314, 10) (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947, 11) (milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200, 12) (milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000, 13) (milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000, 14) (milion czterysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach 0000001 do 1404000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect . Imię i nazwiskoStanowiskoAndrzej KrakówkaPrezes ZarząduMirosław Tomasz WlazłoWiceprezes Zarządu Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
100 095821 356700 7071 700 050302 000 409czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięć czterysta pięć tysięcy sto dziewięć siedem milionów czterysta trzyosiemdz… sylwia027 sylwia027 Zarząd Eurosnack SA (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę (dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych), to jest z kwoty (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji (milion czterysta cztery tysiące) nowych akcji na okaziciela serii N, o numerach od N 0000001 do N 1404000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Cena emisyjna jednej akcji serii N wynosi 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze). Akcje, za zgodą i zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielonej w drodze uchwały nr 8/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Pana Mirosława Tomasza Wlazło, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, zgodnie z opinią Zarządu, która została przedstawiona. Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej zostanie zawarta przez Zarząd Spółki w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku włącznie. Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Spółki: zakładowy Spółki wynosi zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na (trzydzieści cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest: 1) (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000, 2) (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570, 3) (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000, 4) (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420, 5) (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000, 6) (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850, 7) (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350, 8) (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390, 9) (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314, 10) (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947, 11) (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200, 12) (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000, 13) (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.” Przyjęta Uchwałą treść §7 ust. 1 Statutu Spółki: zakładowy Spółki wynosi (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na (trzydzieści pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest: 1) (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000, 2) (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570, 3) (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000, 4) (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420, 5) (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000, 6) (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850, 7) (milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350, 8) (milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390, 9) (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314, 10) (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947, 11) (milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200, 12) (milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000, 13) (milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000, 14) (milion czterysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach 0000001 do 1404000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.” Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Zapis kwoty słownie – ważne informacje. Polski zapis słowny liczb wynika z historycznego sposobu liczenia. Pięćdziesiąt (50) to nic innego jak pięć-dziesiątek, trzysta (300) to trzy-sta czy staropolskie trzy stówki. 1- jeden // 10 – dziesięć // 100 – sto. 2 – dwa // 20 – dwadzieścia // 200 – dwieście.